Колко ни струва тегленето от банкомат? Сравнение между таксите на банките
 
Къде отиват парите ни?
Освен за храна, сметки, транспорт и другите пера в личния ни бюджет, част от 
тях "изтичат" - забелязано или не - в банките всеки път (с две изключения), когато 
теглим от банкомат.
Колко ни взимат те, когато теглим от банкомат на банката, в която е сметката 
ни и колко дърпат, когато наблизо няма такъв и се наложи да използваме друг?
Следните две таблици дават отговора, актуален към 1 ноември 2018 г. Таксите бяха 
публикувани за пръв път Българската народна банка на 31 октомври, а впоследствие 
- актуализирани.
Интернет страницата на БНБ за съпоставяне на таксите  функционира от 31 октомври 
2018 г., огласяването на тези данни се изисква от Директива 2014/92/ЕС на Европейския 
парламент и на Съвета относно съпоставимостта на таксите по платежните сметки, 
прехвърлянето на платежни сметки и достъпа до платежни сметки за основни операции 
и е в съответствие със Закона за платежните услуги и платежните системи.
OFFNews вече публикува част от информацията, включваща сравнение между таксите 
на банките за откриване, поддържане и закриване на разплащателна сметка. Може 
да я видите тук.
А ето колко плащаме на банката, в която е сметката ни, за да получим от банкомат 
част от собствените си пари:
Теглене в брой в България от банкомат на същата банка
| Банка | с дебитна карта | с кредитна карта | ||
| MasterCard | Visa | MasterCard | Visa | |
| Алианц | 0.15 лв. | 0.15 лв. | 3 лв. + 1.50% от сумата, мин. 5 лв. | 3 лв. + 1.50% от сумата, мин. 5 лв. | 
| ДСК | 0.30 лв. | 0.30 лв. | 1 лв.+3% от сумата | 1 лв.+3% от сумата - Galaxy/ payWave, Gold, Platinum
 | 
| Пиреос България | 0.30 лв. | 0.30 лв. | 3 лв. + 1.50% от сумата | 3 лв. + 1.50% от сумата | 
| БНП Париба | не се предлага | не се предлага | 2 лв. + 2% от сумата | не се предлага | 
| БАКБ | без такса | без такса | не се предлага | 3 лв. + 1% от сумата | 
| Инвестбанк | 0.25 лв. - Maestro без такса - Debit PayPass | 0.25 лв. | 2 евро + 2% от сумата | 2 евро + 2% от сумата | 
| Интернешънъл Асет Банк | без такса | не се предлага | 1 евро + 1% от сумата мин. 3 евро | не се предлага | 
| ОББ | 0.30 лв. - Debit 0.50 лв. - Debit World | 0.30 лв. - Debit 0.50 лв. - Gold Debit | 3% от сумата мин. 4 лв. | 3% от сумата мин. 4 лв. | 
| Общинска банка | 0.20 лв. | не се предлага | 1.50 евро - Standard, Gold с вложени средства 3 лв. + 1% от сумата - Standard, Gold револв. | не се предлага | 
| ПИБ | без такса | 0.20 лв. | 3 лв. + 1% от сумата | 3 лв. + 1% от сумата | 
| ПроКредит Банк | не се предлага | до 2 000 лв. - без такса над 2 000 лв - 2 лв.+0.30% от горницата | не се предлага | 10 лв. + 3% от сумата | 
| Райфайзенбанк | 0.30 лв. | 0.30 лв. - Electron 0.80 лв. - Debit Classic | 5 лв. - Standard RaiCARD Fix 3 лв. + 1.50% от сумата - Gold | 3 лв. + 1.50% от сумата | 
| Сосиете Женерал Експресбанк | без такса | без такса | 3 лв. | 3 лв. | 
| Тексим Банк | 0.30 лв. | не се предлага | 3 лв. + 1% от сумата | 3 лв. + 1% от сумата | 
| Ти Би Ай Банк | не се предлага | не се предлага | не се предлага | не се предлага | 
| Токуда Банк | 0.40 лв | не се предлага | 2 лв. + 1.50% от сумата - Standard 2.50 лв. + 1.50% от сумата - Bonus Cash | не се предлага | 
| ТБ Виктория | не се предлага | 0.20 лв. | не се предлага | 3 лв. + 1.50% от сумата | 
| Търговска Банка Д | 0.30 лв. | не се предлага | 3 лв. + 1% от сумата - Standard/ PayPass 3 лв. + 1.50% от сумата - Gold | не се предлага | 
| УниКредит Булбанк | без такса | без такса | 1.50 евро + 1.50% от сумата | 1.50 евро + 1.50% от сумата | 
| ЦКБ | 0.20 лв. | 0.20 лв. | 1.50 евро | 1.50 евро | 
| Юробанк България | 0.30 лв. - Maestro, Debit 0.15 лв. - Debit към сметка с превод на работна заплата без такса - Debit към сметка "Златно време", Debit Gold | 0.30 лв. - Classic 0.15 лв. - Classic към сметка с превод на работна заплата | 3 лв. + 3% от сумата - Standard, World, World Premium 3 лв. + 4% от сумата - Cash | 3 лв. + 3% от сумата | 
А ето колко ни взима, ако теглим от банкомат на друга банка, различна от тази, в която е сметката ни:
| Теглене в брой в България от банкомат на друга банка | ||||
| Банка | с дебитна карта | с кредитна карта | ||
| MasterCard | Visa | MasterCard | Visa | |
| Алианц | 1.06 лв. | 1.06 лв. | 6 лв. + 2% от сумата мин. 10 лв. | 6 лв. + 2% от сумата мин. 10 лв. | 
| ДСК | 1.10 лв. | 1.10 лв. | 2 лв. + 3% от сумата | "2 лв. + 3% от сумата - Galaxy/payWave, Gold, Platinum 5 лв. + 3% от сумата - Maxi Go/Credit " | 
| Пиреос България | 1 лв. | 1 лв. | 5 лв. + 1.50% от сумата | 5 лв. + 1.50% от сумата | 
| БНП Париба | не се предлага | не се предлага | 2 лв. + 2% от сумата | не се предлага | 
| БАКБ | 0.50 лв. | 0.50 лв. | не се предлага | 3 лв. + 1% от сумата | 
| Инвестбанк | 1.10 лв. | 1.10 лв. | 2 евро + 3% от сумата | 2 евро + 3% от сумата | 
| Интернешънъл Асет Банк | 1 лв. | не се предлага | "3 евро + 1.50% от сумата мин. 5 евро" | не се предлага | 
| ОББ | "1.10 лв. - Debit 1 лв. - Debit World " | "1.10 лв. - Debit 1 лв. - Gold Debit " | "3% от сумата мин. 5 лв." | "3% от сумата мин. 5 лв." | 
| Общинска банка | 1 лв. | не се предлага | "1.50 евро + 1% от сумата - Standard/Gold с вложени средства 3 лв. + 1% от сумата - Standard/Gold револвираща " | не се предлага | 
| ПроКредит Банк | не се предлага | "без такса - до 5 транзакции месечно 2 лв. - за всяка следваща след 5 транзакция " 2 лв. на транзакция от разплащателна сметка "Пасивна" | не се предлага | 10 лв. + 3% от сумата | 
| ПИБ | без такса | "1 лв. - Electron payWave 0.90 лв. - V Pay " | 5 лв. + 1.50% от сумата | 5 лв. + 1.50% от сумата | 
| Райфайзенбанк | 0.98 лв. | "0.98 лв. - Electron 1.20 лв. - Debit Classic " | "7 лв. - Standard RaiCARD Fix 5 лв. + 1.50% от сумата - Gold " | 5 лв. + 1.50% от сумата | 
| Сосиете Женерал Експресбанк | 0.99 лв. | 0.99 лв. | 4 лв. | 4 лв. | 
| Тексим Банк | 0.80 лв. | не се предлага | 4 лв. + 1.50% от сумата | 4 лв. + 1.50% от сумата | 
| Ти Би Ай Банк | "0.69 лв. - Maestro без такса - за първите 20 транзакции на година и 0.99 лв. за всяка следваща 
 | не се предлага | "до 99 лв. - 1 лв. и над 100 лв. - без такса за Gold/Platinum 3 лв. + 1.50% от сумата - Gold револв. с фиксирана месечна вноска" | не се предлага | 
| Токуда Банк | 0.80 лв. | не се предлага | "5 лв. + 1.50% от сумата - Standard 6 лв. + 1.50% от сумата - Bonus Cash " | не се предлага | 
| ТБ Виктория | не се предлага | 0.65 лв. | не се предлага | 5 лв + 1.50% от сумата | 
| Търговска Банка Д | 1 лв. | не се предлага | "3 лв. + 1.50% от сумата - Standard/ PayPass 7 лв. + 2% от сумата - Gold " | не се предлага | 
| УниКредит Булбанк | "1.10 лв. - Maestro, Debit, Debit Teens / Youngsters без такса - Debit Kids 3.50 евро + 1% от сумата - Standard 4 евро + 2.50% от сумата - World Elite " | "1.10 лв. - Electron, Vpay, V Pay Donna/Lucoil 3 евро + 1% от сумата - Classic " | 4 евро + 2.50% от сумата | 3.50 евро + 2.50% от сумата | 
| ЦКБ | 1 лв. | 1 лв. | 2.50 евро + 1% от сумата | 2.50 евро + 1% от сумата | 
| Юробанк България | "1.10 лв. - Maestro, Debit без такса - Debit Gold " | 1.10 лв. | "6 лв. + 3% от сумата - Standard, World, World Premium 6 лв. + 5% от сумата - Cash " | 6 лв. + 3% от сумата | 
Какво четем:
🔴 Ракът скоро ще е напълно лечим и български лекари участват в това🔴 Застрахователи: 1000 лв. ще струва Гражданската, ако няма лимит за неимуществени вреди
🔴 17-годишен ученик събира дарения за бедните хора
Източник: offnews
Коментари

 
							